เป็นผู้นำเข้าและส่งออกเครื่องรีดหลังคาเหล็กเมทัลชีท เครื่องรีดพียูโฟม เครื่องรีด ISO wall เครื่องรีด EPS กลุ่มบริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2535 นานมากกว่า 30 ปี
เครื่องรีดพียูโฟมกันความร้อน เป็นเครื่องรีดที่ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดลงมาสู่ตัวบ้านและอาคารช่วยลดเสียงในเวลาฝนตก
| ชื่อเครื่องจักร | หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| เครื่องติด PU FORM | กระแสไฟฟ้าขนาด | 75 KW |
| ความเร็ว | 6 เมตร/นาที | |
| น้ำหนักเครื่อง | 11 tons | |
| 02 ถังน้ำ | 01 POLYOL , 01 ISO ( หน่วย) | |
| แรงดันเครื่องฉีดโฟมยูรีเทน | กระแสไฟฟ้า | 5,5 KW |
| ความสามารถในการฉีด | 0.8 --- 50 กรัม/วินาที | |
| PU Foam | (1) ถังวัสดุ SUS304: 02 ชิ้น | |
| (2) ถังกวนวัสดุ : 02 ชิ้น | ||
| (3) ระบบถังวัสดุ 3Kw: 02 ชิ้น | ||
| (4) แผงควบคุมอุณหภูมิ : 02 ชิ้น | ||
| (5) ควบคุมปริมาณวัสดุ : 02 ชิ้น | ||
| (6) มอเตอร์ลดขนาด : 02 ชิ้น | ||
| (7) กำลังการผลิตมอเตอร์ : 02 ชิ้น | ||
| (8) มอเตอร์ปั้มวัดแสง : 02 ชิ้น | ||
| (9) กรอง SUS304 : 02 ชิ้น | ||
| (10) ท่อแรง : 02 ชิ้น | ||
| (11) หัวฉีด : 01 ชิ้น | ||
| (12) เหล็กปลอดสนิม SUS304 กำลังการผลิตปานกลาง 15L : 01 ชิ้น | ||
| (13) อุปกรณ์ทำความสะอาดอัตโนมัติ : 01 ชิ้น | ||
| (14) ควบคุมจำนวน : 01 ชิ้น | ||
| (15) วัสดุที่ชุ่มชื่นสำหรับมอเตอร์ : 02 ชิ้น | ||
| (16) ชุดทำความสะอาด : 01 ชิ้น | ||
| สายพานลำเลียง | การสร้างหลังคา PU : 01 ชุด | |
| สายพานลำเลียงด้านบน : 01 ชิ้น | ||
| สายพานลำเลียงด้านล่าง : 01 ชิ้น | ||
| ระบบความร้อน | กระแสไฟฟ้า | 22 KW |
| มิติ | ติดตั้งภายในด้านบน | |
| ตู้ควบคุม | แผงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า | |
